قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۳
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است. دلار ۷۶۷,۵۵۰ یورو ۸۰۱,۶۰۰ درهم امارات ۲۱۰,۳۳۰ پوند […]
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| دلار | ۷۶۷,۵۵۰ |
| یورو | ۸۰۱,۶۰۰ |
| درهم امارات | ۲۱۰,۳۳۰ |
| پوند انگلیس | ۹۶۹,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۱,۹۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۸۵۸,۱۰۰ |
| یوان چین | ۱۰۵,۲۰۰ |
| ین ژاپن | ۴,۹۲۰ |
| وون کره جنوبی | ۵۳۰ |
| دلار کانادا | ۵۳۶,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۴۸۱,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۴۳۴,۸۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۵۶۵,۹۰۰ |
| روپیه هند | ۹,۰۳۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۷۷۷ |
| دینار عراق | ۵۹۹ |
| لیر سوریه | ۳۰۶ |
| افغانی | ۱۱,۰۶۰ |
| کرون دانمارک | ۱۰۷,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۶۹,۸۰۰ |
| کرون نروژ | ۶۷,۸۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۰۴,۸۳۰ |
| ریال قطر | ۲۱۹,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۰۰۴,۲۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۵۰۰,۲۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۰۵۴,۵۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۷۰,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۲۲,۲۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۹۸,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۷,۴۲۰ |
| منات آذربایجان | ۴۵۲,۲۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۹۵۰ |
| لاری گرجستان | ۲۷۵,۶۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۸,۸۴۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۷۱,۳۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۲۸,۸۰۰ |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید