قیمت دلار و یورو پنجشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۳
قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته با ۳۲۸ تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۷ هزار و ۷۶۰ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا با افزایش ۳۱۹ […]
قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته با ۳۲۸ تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۷ هزار و ۷۶۰ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا با افزایش ۳۱۹ تومانی با نزدیک شدن به کانال ۶۶ هزار تومانی، به قیمت ۶۵ هزار و ۹۱۴ تومان به فروش رفت.
از طرف دیگر قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۵۲۲ تومانی به کانال ۷۰ هزار تومانی وارد و به قیمت ۷۰ هزار و ۳۱۸ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۵۰۸ تومانی با ورود به کانال ۶۸ هزار تومان به قیمت ۶۸ هزار و ۴۰۳ تومان رسید.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به
روز قبل |
خرید | فروش | تغییر نسبت به
روز قبل |
||
دلار آمریکا | USD | ۶۷۱,۵۰۷ | ۶۷۷,۶۰۵ | ۳,۲۸۵ | ۶۵۳,۲۱۶ | ۶۵۹,۱۴۸ | ۳,۱۹۵ |
یورو | EUR | ۶۹۶,۸۵۵ | ۷۰۳,۱۸۴ | ۵,۲۲۹ | ۶۷۷,۸۷۴ | ۶۸۴,۰۳۰ | ۵,۰۸۶ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۴۱,۵۲۱ | ۸۴۹,۱۶۳ | ۴,۸۵۷ | ۸۱۸,۵۹۹ | ۸۲۶,۰۳۳ | ۴,۷۲۴ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۲,۸۴۷ | ۱۸۴,۵۰۸ | ۸۹۵ | ۱۷۷,۸۶۷ | ۱۷۹,۴۸۲ | ۸۷۰ |
یوان چین | CNY | ۹۱,۹۹۶ | ۹۲,۸۳۱ | ۴۵۱ | ۸۹,۴۹۰ | ۹۰,۳۰۳ | ۴۳۹ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۱,۲۶۸ | ۵۱,۷۳۴ | ۲۸۱ | ۴۹,۸۷۲ | ۵۰,۳۲۵ | ۲۷۴ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۲۶,۸۰۴ | ۴۳۰,۶۸۰ | ۲,۲۴۷ | ۴۱۵,۱۷۸ | ۴۱۸,۹۴۹ | ۲,۱۸۶ |
ریال عمان | OMR | ۱,۷۴۴,۱۹۲ | ۱,۷۶۰,۰۳۲ | ۸,۶۲۱ | ۱,۶۹۶,۶۸۲ | ۱,۷۱۲,۰۹۱ | ۸,۳۸۴ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۹۳۲ | ۵,۹۸۶ | ۳۲ | ۵,۷۷۱ | ۵,۸۲۳ | ۳۱ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۰۰۴ | ۱۹,۱۷۷ | ۱۱۶ | ۱۸,۴۸۷ | ۱۸,۶۵۵ | ۱۱۳ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۵۴,۵۶۵ | ۴۵۸,۶۹۳ | ۲,۶۹۴ | ۴۴۲,۱۸۳ | ۴۴۶,۱۹۹ | ۲,۶۲۰ |
روپیه هند | INR | ۷,۸۴۶ | ۷,۹۱۷ | ۳۸ | ۷,۶۳۲ | ۷,۷۰۱ | ۳۶ |
دلار کانادا | CAD | ۴۶۶,۷۸۲ | ۴۷۱,۰۲۱ | ۲,۸۵۶ | ۴۵۴,۰۶۷ | ۴۵۸,۱۹۱ | ۲,۷۷۸ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۱۵,۵۱۶ | ۴۱۹,۲۹۰ | ۲,۳۳۳ | ۴۰۴,۱۹۸ | ۴۰۷,۸۶۹ | ۲,۲۶۹ |
فرانک سویس | CHF | ۷۴۳,۰۲۹ | ۷۴۹,۷۷۷ | ۶,۲۲۷ | ۷۲۲,۷۹۰ | ۷۲۹,۳۵۴ | ۶,۰۵۷ |
کرون سوئد | SEK | ۶۰,۸۲۳ | ۶۱,۳۷۵ | ۴۶۱ | ۵۹,۱۶۷ | ۵۹,۷۰۴ | ۴۵۰ |
کرون نروژ | NOK | ۵۹,۱۵۹ | ۵۹,۶۹۶ | ۳۹۶ | ۵۷,۵۴۷ | ۵۸,۰۷۰ | ۳۸۵ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۳,۴۷۰ | ۹۴,۳۱۹ | ۷۲۶ | ۹۰,۹۲۴ | ۹۱,۷۵۰ | ۷۰۶ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۴,۴۸۰ | ۱۸۶,۱۵۵ | ۹۰۲ | ۱۷۹,۴۵۵ | ۱۸۱,۰۸۵ | ۸۷۸ |
ریال عربستان | SAR | ۱۷۹,۰۶۹ | ۱۸۰,۶۹۵ | ۸۷۶ | ۱۷۴,۱۹۱ | ۱۷۵,۷۷۳ | ۸۵۲ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۷۸۵,۹۲۲ | ۱,۸۰۲,۱۴۱ | ۸,۷۳۷ | ۱,۷۳۷,۲۷۶ | ۱,۷۵۳,۰۵۳ | ۸,۴۹۷ |
دینار کویت | KWD | ۲,۱۷۷,۹۲۸ | ۲,۱۹۷,۷۰۷ | ۱۰,۶۵۶ | ۲,۱۱۸,۶۰۴ | ۲,۱۳۷,۸۴۵ | ۱۰,۳۶۴ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۱,۲۰۴ | ۲۴۳,۳۹۵ | ۱,۳۹۷ | ۲۳۴,۶۳۵ | ۲۳۶,۷۶۶ | ۱,۳۶۰ |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید