نرخ ارز امروز ۲۶ دی ۱۴۰۳
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد. قیمت هر دلار آمریکا امروز، چهارشنبه بیستوششم دی ۱۴۰۳، در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۸۵,۹۲۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۵۹۲, […]
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد. قیمت هر دلار آمریکا امروز، چهارشنبه بیستوششم دی ۱۴۰۳، در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۸۵,۹۲۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۵۹۲, ۷۱۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۸۶,۷۷۲ ریال رسید.
نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۸۵,۹۲۲ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۷۰۶,۹۰۸ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۶۳۴,۶۷۴ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۵۱,۸۲۷ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۵۰,۹۰۱ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۸۰,۰۰۶ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۶,۷۰۳ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۷,۹۵۹ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۷۹,۵۱۶ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۸,۲۳۸ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۶۷,۲۳۵ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۵۰۳ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۶,۸۴۶ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۴۰۳,۶۴۸ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۴,۵۹۸ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۶۴۰ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۳۵۱ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۵,۶۴۵ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۵۹,۳۶۹ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۳۳۵ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۴۵ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۵۸,۶۲۰ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۵۴,۶۹۴ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۴۲,۸۳۰ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۳,۹۷۶ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۶,۱۸۰ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۶۷۳ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۶ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۸,۷۲۱ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۵,۳۱۵ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۱۱۷,۱۷۵ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۷۹,۱۳۱ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۷۱,۳۸۹ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۸,۷۶۲ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۹۷,۳۳۸ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۸۱۸,۲۰۰ | ![]() |
EUR | یورو | ۵۹۲, ۷۱۰ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۹,۴۵۹ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۳,۶۱۷ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۶۲۸ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۰۰۶ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۷,۳۹۳ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۳۴۱,۲۴۱ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۸,۰۱۱ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۳,۰۱۲ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۵,۷۷۴ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۸۳۵ |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید