قیمت سکه و طلا شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ ۶۵,۰۶۵,۰۰۰ طلای ۲۴ عیار ۸۶,۷۵۲,۰۰۰ […]
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۵,۰۶۵,۰۰۰ | |
| طلای ۲۴ عیار | ۸۶,۷۵۲,۰۰۰ | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۴,۱۹۷,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۶۴,۱۹۷,۳۹۰ | |
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۸۱,۹۳۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا | ۲۸۱,۹۶۰,۰۰۰ | |
| انس طلا | ۳,۲۸۱.۴۶ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۸۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه تک فروشی | ۴۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۵۷,۶۷۰,۰۰۰ | |
| حباب نیم سکه | ۱۱۴,۸۲۰,۰۰۰ | |
| حباب ربع سکه | ۹۰,۳۹۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۵۵,۹۵۰,۰۰۰ |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید