قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳
ارز قیمت (ریال) دلار ۷۳۱,۸۰۰ یورو ۷۷۴,۰۰۰ درهم امارات ۲۰۱,۱۹۰ پوند انگلیس ۹۳۸,۵۰۰ لیر ترکیه ۲۱,۰۰۰ فرانک سوئیس ۸۳۳,۷۰۰ یوان چین ۹۶,۴۰۰ ین ژاپن ۴۸۳,۱۸۰ وون کره جنوبی ۵۲۰ دلار کانادا ۵۲۱,۰۰۰ دلار استرالیا ۴۶۸,۴۰۰ دلار نیوزیلند ۴۲۶,۰۰۰ دلار سنگاپور ۵۴۸,۰۰۰ روپیه هند ۸,۲۵۰ روپیه پاکستان ۲,۶۶۰ دینار عراق ۵۴۶ لیر سوریه ۲۹۲ افغانی ۱۰,۶۷۰ […]
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۳۱,۸۰۰ |
یورو | ۷۷۴,۰۰۰ |
درهم امارات | ۲۰۱,۱۹۰ |
پوند انگلیس | ۹۳۸,۵۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۸۳۳,۷۰۰ |
یوان چین | ۹۶,۴۰۰ |
ین ژاپن | ۴۸۳,۱۸۰ |
وون کره جنوبی | ۵۲۰ |
دلار کانادا | ۵۲۱,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۶۸,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۲۶,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۴۸,۰۰۰ |
روپیه هند | ۸,۲۵۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۶۶۰ |
دینار عراق | ۵۴۶ |
لیر سوریه | ۲۹۲ |
افغانی | ۱۰,۶۷۰ |
کرون دانمارک | ۱۰۳,۶۰۰ |
کرون سوئد | ۶۳,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۶۶,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۱۹۵,۸۴۰ |
ریال قطر | ۲۱۰,۱۰۰ |
ریال عمان | ۱,۹۱۶,۸۰۰ |
دینار کویت | ۲,۳۹۳,۷۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۹۶۴,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۵۸,۰۰۰ |
بات تایلند | ۲۱,۶۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۹۴,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۸۲۰ |
منات آذربایجان | ۴۱۱,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۸۰۰ |
لاری گرجستان | ۲۵۰,۹۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۸,۴۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۶۸,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۱۸,۸۰۰ |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید