قیمت سکه و طلا شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ ۶۵,۰۶۵,۰۰۰ طلای ۲۴ عیار ۸۶,۷۵۲,۰۰۰ […]
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 65,065,000 | |
| طلای ۲۴ عیار | 86,752,000 | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 64,197,000 | |
| طلای دست دوم | 64,197,390 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 281,930,000 | |
| مثقال طلا | 281,960,000 | |
| انس طلا | 3,281.46 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 728,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 685,100,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 428,600,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 249,000,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 133,300,000 | |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | 680,000,000 | |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | 335,000,000 | |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | 175,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 100,520,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 57,670,000 | |
| حباب نیم سکه | 114,820,000 | |
| حباب ربع سکه | 90,390,000 | |
| حباب سکه گرمی | 55,950,000 |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید