قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳
ارز قیمت (ریال) دلار ۷۳۱,۸۰۰ یورو ۷۷۴,۰۰۰ درهم امارات ۲۰۱,۱۹۰ پوند انگلیس ۹۳۸,۵۰۰ لیر ترکیه ۲۱,۰۰۰ فرانک سوئیس ۸۳۳,۷۰۰ یوان چین ۹۶,۴۰۰ ین ژاپن ۴۸۳,۱۸۰ وون کره جنوبی ۵۲۰ دلار کانادا ۵۲۱,۰۰۰ دلار استرالیا ۴۶۸,۴۰۰ دلار نیوزیلند ۴۲۶,۰۰۰ دلار سنگاپور ۵۴۸,۰۰۰ روپیه هند ۸,۲۵۰ روپیه پاکستان ۲,۶۶۰ دینار عراق ۵۴۶ لیر سوریه ۲۹۲ افغانی ۱۰,۶۷۰ […]
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 731,800 |
| یورو | 774,000 |
| درهم امارات | 201,190 |
| پوند انگلیس | 938,500 |
| لیر ترکیه | 21,000 |
| فرانک سوئیس | 833,700 |
| یوان چین | 96,400 |
| ین ژاپن | 483,180 |
| وون کره جنوبی | 520 |
| دلار کانادا | 521,000 |
| دلار استرالیا | 468,400 |
| دلار نیوزیلند | 426,000 |
| دلار سنگاپور | 548,000 |
| روپیه هند | 8,250 |
| روپیه پاکستان | 2,660 |
| دینار عراق | 546 |
| لیر سوریه | 292 |
| افغانی | 10,670 |
| کرون دانمارک | 103,600 |
| کرون سوئد | 63,900 |
| کرون نروژ | 66,100 |
| ریال عربستان | 195,840 |
| ریال قطر | 210,100 |
| ریال عمان | 1,916,800 |
| دینار کویت | 2,393,700 |
| دینار بحرین | 1,964,500 |
| رینگیت مالزی | 158,000 |
| بات تایلند | 21,690 |
| دلار هنگ کنگ | 94,500 |
| روبل روسیه | 6,820 |
| منات آذربایجان | 411,800 |
| درام ارمنستان | 1,800 |
| لاری گرجستان | 250,900 |
| سوم قرقیزستان | 8,470 |
| سامانی تاجیکستان | 68,100 |
| منات ترکمنستان | 218,800 |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید